Balansräkning
| AKTIVA | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
| Bestående aktiva | ||
| Immateriella tillgångar | ||
| Immateriella rättigheter | 46 596,25 | 50 820,76 |
| 46 596,25 | 50 820,76 | |
| Materiella tillgångar | ||
| Maskiner och inventarier | 170 999,13 | 209 297,34 |
| 170 999,13 | 209 297,34 | |
| Bestående aktiva totalt | 217 595,38 | 260 118,10 |
| Rörliga aktiva | ||
| Fordringar | ||
| Kortfristiga fordringar | ||
| Kundfordringar | 2 551 182,40 | 322 853,29 |
| Övriga fordringar | 9 845,53 | 12 078,72 |
| Resultatregleringar | 476 075,18 | 1 453 724,46 |
| 3 037 103,11 | 1 788 656,47 | |
| Finansiella värdepapper | ||
| Övriga aktier och andelar | 2 729 877,46 | 2 130 415,21 |
| 2 729 877,46 | 2 130 415,21 | |
| Kassa och bank | 8 703 095,22 | 14 531 896,17 |
| Rörliga aktiva totalt | 14 470 075,79 | 18 450 967,85 |
| SUMMA AKTIVA | 14 687 671,17 | 18 711 085,95 |
| PASSIVA | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
| Eget kapital | ||
| Aktiekapital | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| Fritt eget kapital | ||
| Fond för inbetalt fritt eget kapital | 2 968 128,27 | 7 500 000,00 |
| Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder | 2 631 123,75 | 3 741 324,36 |
| Räkenskapsperiodens vinst (förlust) | -770 028,84 | -671 752,61 |
| Eget kapital totalt | 9 829 223,18 | 15 569 571,75 |
| Avsättningar | ||
| Övriga avsättningar | 438 448,00 | 0,00 |
| Främmande kapital | ||
| Kortfristigt främmande kapital | ||
| Erhållna förskott | 252 667,07 | 6 264,54 |
| Leverantörsskulder | 721 770,17 | 710 866,09 |
| Övriga skulder | 696 204,90 | 507 241,99 |
| Resultatregleringar | 2 749 357,85 | 1 917 141,58 |
| 4 419 999,99 | 3 141 514,20 | |
| Främmande kapital totalt | 4 419 999,99 | 3 141 514,20 |
| SUMMA PASSIVA | 14 687 671,17 | 18 711 085,95 |
Nästa: Finansieringsanalys
