Nya experter på Hansel efter företagsarrangemang

Antal anställda

2019 2018 2017 2016 2015
Antal anställda vid räkenskapsperiodens slut (årsverken) 113 92 90 72 74
Medelantal anställda vid räkenskapsperiodens slut (årsverken) 101 90 83 73 73
Antal anställda per 31 december 116 95 94 75 76
Varav tillsvidareanställda per 31 december 115 94 90 75 74
Varav visstidsanställda per 31 december 1 1 4 0 2
Visstidsanställda på heltid per 31 december 1 0 3 0 0
Visstidsanställda på deltid per 31 december 0 1 1 0 2
Heltidsanställda (tillsvidare och på viss tid) per 31 december 114 92 91 73 74
Föräldra-/vårdlediga i medeltal 1 3 2 1 1
Tillsvidareanställda per 31 december, % 99,1 98,9 95,7 100,0 97,4
Visstidsanställda per 31 december, % 0,9 1,1 4,3 0,0 2,6

Könsfördelning

2019 2018 2017 2016 2015
Män 53 43 45 36 38
Kvinnor 63 52 49 39 38

Medellängd på anställning

Arbetsår 2019 2018 2017 2016 2015
40 eller mer 1 2 2 2 2
30–39 3 3 3 3 3
20–29 0 0 0 0 0
10–19 28 23 21 16 15
4–9 30 25 26 31 32
1–3 43 33 15 14 19
mindre än ett år 11 9 27 9 5
Personalstyrka sammanlagt 116 95 94 75 76

Åldersfördelning

 

Personalomsättning

2019 2018 2017 2016 2015
Nya anställningar* 33 12 28 10 8
varav visstidsanställningar 3 3 5 1 5
Avslutade anställningar 10 9 10 11 11
varav pensionerade 2 0 1 0 3
Avslutade visstidsanställningar 1 4 1 2 4
Avslutade anställningar under prövotiden 1 0 0 0 0
Medarbetare sagt upp sig 6 5 8 9 3
Medarbetare sagts upp 0 0 0 0 1
Genomsnittlig omsättning, % 18,5 11,1 20,2 14,0 12,5
Avgångsomsättning, % 8,6 9,5 10,6 14,7 14,5
Avgångsomsättning, egen uppsägning, % 5,2 5,3 8,5 12,0 3,9
*I nya anställningar ingår 16 personer som 2 september 2019 övergick till Hansel som så kallade gamla arbetstagare från KL-Kuntahankinnat till följd av ägo- och företagsarrangemang.

Nya anställda

Män Kvinnor 30 år eller under 31–39 år 40–49 år 50–59 år över 60 år
42 % 58 % 24 % 39 % 18 % 15 % 3 %

Sjukfrånvaro och olycksfall

2019 2018 2017 2016 2015
Antal olycksfall som orsakat frånvaro (per år) 1 2 2 5 4
Antal olycksfall under arbetstid (per år) 0 2 2 1 1
Dödsfall 0 0 0 0 0
Sjukfrånvaro, inkl. vård av sjukt barn (dagar/årsverken) 4,3 2,2 3,5 6,1 9,7
Sjukfrånvaro, exkl. vård av sjukt barn (dagar/årsverken) 3,9 1,8 3,1 5,0 8,6
Kortvarig (1–3 dagar) sjukfrånvaro, exkl. vård av sjukt barn (dagar/årsverken) 2,9 1,8 2,1 2,6 3,0
Sjukfrånvaro totalt, exkl. vård av sjukt barn (årsverken) 1,7 0,7 1,1 1,6 2,7
Sjukfrånvaro i procent, inkl. vård av sjukt barn 1,8 1,0 1,5 2,6 4,1
Sjukfrånvaro i procent, exkl. vård av sjukt barn 1,6 0,8 1,3 2,1 3,6
Hälso- och sjukvårdsutgifter (€/person/år) 582 305 351 465 657
Rekreationsutgifter (€/person/år) 296 407 260 397 314

Examina

2019 2018 2017 2016 2015
Högre högskoleexamen, % 59 61 61 61 63
Lägre högskoleexamen, % 5 5 7 7 5
Högre yrkeshögskoleexamen, %* 7 5 3 0 0
Lägre yrkeshögskoleexamen, % 15 14 11 12 12
Examen på mellanstadiet + övriga examina, % 10 10 13 13 15
Ingen yrkesexamen, % 3 5 5 7 5

Utbildning

2019 2018 2017 2016 2015
Utbildningsdagar, dagar/person/år** 3 3 5 5 5
Utbildningsdagar, dagar/person/år, chefer 3 5 8 6 9
Utbildningsdagar, dagar/person/år, övriga 3 3 4 4 4
Utbildningsdagar, dagar/person/år, kvinnor 2 3 5 4 5
Utbildningsdagar, dagar/person/år, män 3 3 4 5 5
Köpta utbildningstjänster, €/person/år 644 1 085 1 622 1 196 1 339
*Högre yrkeshögskoleexamen redovisas från och med 2017, under tidigare år gjordes ingen uppdelning av examina.
**Från och med 2017 redovisas utbildningsdagar dividerade med medelantalet anställda (arbetsprestation), tidigare år dividerade med antal heltidsanställda per 31 december.

Betalda resultatpremier (exkl. socialavgifter)

2019 2018 2017 2016 2015
tusen euro 722 660 511 551 505